Idle Healer
FR
Jouer

Classements

Trois défis, les mêmes règles pour tous. L'épreuve de la semaine et le deckbuilding s'arrêtent le dimanche à 23 h 59 (UTC) ; l'épreuve récompense chaque joueur selon son rang final. Choisissez un nom de joueur dans le jeu pour y figurer.

En direct · mis à jour à

Progression

19 joueurs

Général

Depuis le début · ascensions, puis vagues cumulées

  1. 1 Xcess niv. 95 Moine 16 ascensions · 1932 vagues
  2. 2 Akdead niv. 85 Templière 13 ascensions · 1510 vagues
  3. 3 Neika niv. 43 Templière 13 ascensions · 1300 vagues
  4. 4 FHT-FR niv. 69 Hémomancienne 11 ascensions · 1168 vagues
  5. 5 CryBenihime niv. 74 Moine 8 ascensions · 787 vagues
  6. 6 Raizō niv. 14 Barde 3 ascensions · 239 vagues
  7. 7 Cream niv. 39 Druide 2 ascensions · 182 vagues
  8. 8 Jack niv. 57 Druide 1 ascension · 118 vagues
  9. 9 SELFY niv. 35 Druide 1 ascension · 86 vagues
  10. 10 kiria niv. 14 Prêtre 0 ascension · 23 vagues
  11. 11 Remus niv. 25 Prêtre 0 ascension · 20 vagues
  12. 12 EmberDraeus niv. 7 Prêtre 0 ascension · 18 vagues
  13. 13 Selfy niv. 5 Prêtre 0 ascension · 14 vagues
  14. 14 MeScrub niv. 3 Prêtre 0 ascension · 12 vagues
  15. 15 PerseusM niv. 3 Prêtre 0 ascension · 11 vagues
  16. 16 Noah niv. 8 Prêtre 0 ascension · 6 vagues
  17. 17 XDreamer niv. 2 Prêtre 0 ascension · 6 vagues
  18. 18 Sliee niv. 1 Prêtre 0 ascension · 5 vagues
  19. 19 ilasandra niv. 1 Prêtre 0 ascension · 3 vagues

Ascensions

Depuis le début · le premier arrivé devant

  1. 1 Xcess niv. 95 Moine 16 ascensions · 1932 vagues
  2. 2 Akdead niv. 85 Templière 13 ascensions · 1510 vagues
  3. 3 Neika niv. 43 Templière 13 ascensions · 1300 vagues
  4. 4 FHT-FR niv. 69 Hémomancienne 11 ascensions · 1168 vagues
  5. 5 CryBenihime niv. 74 Moine 8 ascensions · 787 vagues
  6. 6 Raizō niv. 14 Barde 3 ascensions · 239 vagues
  7. 7 Cream niv. 39 Druide 2 ascensions · 182 vagues
  8. 8 Jack niv. 57 Druide 1 ascension · 118 vagues
  9. 9 SELFY niv. 35 Druide 1 ascension · 86 vagues
  10. 10 Remus niv. 25 Prêtre 0 ascension · 20 vagues
  11. 11 PerseusM niv. 3 Prêtre 0 ascension · 11 vagues
  12. 12 Noah niv. 8 Prêtre 0 ascension · 6 vagues
  13. 13 MeScrub niv. 3 Prêtre 0 ascension · 12 vagues
  14. 14 Selfy niv. 5 Prêtre 0 ascension · 14 vagues
  15. 15 ilasandra niv. 1 Prêtre 0 ascension · 3 vagues
  16. 16 Sliee niv. 1 Prêtre 0 ascension · 5 vagues
  17. 17 EmberDraeus niv. 7 Prêtre 0 ascension · 18 vagues
  18. 18 kiria niv. 14 Prêtre 0 ascension · 23 vagues
  19. 19 XDreamer niv. 2 Prêtre 0 ascension · 6 vagues

Vagues

Vagues de tous les cycles cumulées · le premier arrivé devant

  1. 1 Xcess niv. 95 Moine 16 ascensions · 1932 vagues
  2. 2 Akdead niv. 85 Templière 13 ascensions · 1510 vagues
  3. 3 Neika niv. 43 Templière 13 ascensions · 1300 vagues
  4. 4 FHT-FR niv. 69 Hémomancienne 11 ascensions · 1168 vagues
  5. 5 CryBenihime niv. 74 Moine 8 ascensions · 787 vagues
  6. 6 Raizō niv. 14 Barde 3 ascensions · 239 vagues
  7. 7 Cream niv. 39 Druide 2 ascensions · 182 vagues
  8. 8 Jack niv. 57 Druide 1 ascension · 118 vagues
  9. 9 SELFY niv. 35 Druide 1 ascension · 86 vagues
  10. 10 kiria niv. 14 Prêtre 0 ascension · 23 vagues
  11. 11 Remus niv. 25 Prêtre 0 ascension · 20 vagues
  12. 12 EmberDraeus niv. 7 Prêtre 0 ascension · 18 vagues
  13. 13 Selfy niv. 5 Prêtre 0 ascension · 14 vagues
  14. 14 MeScrub niv. 3 Prêtre 0 ascension · 12 vagues
  15. 15 PerseusM niv. 3 Prêtre 0 ascension · 11 vagues
  16. 16 Noah niv. 8 Prêtre 0 ascension · 6 vagues
  17. 17 XDreamer niv. 2 Prêtre 0 ascension · 6 vagues
  18. 18 Sliee niv. 1 Prêtre 0 ascension · 5 vagues
  19. 19 ilasandra niv. 1 Prêtre 0 ascension · 3 vagues

Vague la plus haute

La plus haute vague jamais atteinte · le premier arrivé devant

  1. 1 Xcess niv. 95 Moine Vague 192
  2. 2 Neika niv. 43 Templière Vague 173
  3. 3 Akdead niv. 85 Templière Vague 162
  4. 4 FHT-FR niv. 69 Hémomancienne Vague 145
  5. 5 CryBenihime niv. 74 Moine Vague 131
  6. 6 Raizō niv. 14 Barde Vague 95
  7. 7 Jack niv. 57 Druide Vague 78
  8. 8 Cream niv. 39 Druide Vague 63
  9. 9 SELFY niv. 35 Druide Vague 45
  10. 10 kiria niv. 14 Prêtre Vague 23
  11. 11 Remus niv. 25 Prêtre Vague 20
  12. 12 EmberDraeus niv. 7 Prêtre Vague 18
  13. 13 Selfy niv. 5 Prêtre Vague 14
  14. 14 MeScrub niv. 3 Prêtre Vague 12
  15. 15 PerseusM niv. 3 Prêtre Vague 11
  16. 16 Noah niv. 8 Prêtre Vague 6
  17. 17 XDreamer niv. 2 Prêtre Vague 6
  18. 18 Sliee niv. 1 Prêtre Vague 5
  19. 19 ilasandra niv. 1 Prêtre Vague 3

Épreuve de la semaine

1 joueur

Meilleure vague · semaine du 16 novembre

  1. 1 SELFY niv. 9 Prêtre Vague 17 en pause

Donjon du jour

Niveau du donjon, étages, puis temps · 20 novembre

Personne pour l'instant : la première place est libre.

Tenter ma chance

Deckbuilding de la semaine

1 joueur

Acte et étage atteints, puis le moins de tours · semaine du 16 novembre

  1. 1 SELFY niv. 31 Druide Étage 7 · 21 tours

Défi en duo du jour

Deux amis, un groupe à soigner : le temps tenu · 20 novembre

Personne pour l'instant : la première place est libre.

Tenter ma chance