Idle Healer
ES
Jugar

Clasificaciones

Tres desafíos, las mismas reglas para todos. La prueba semanal y el deckbuilding terminan el domingo a las 23:59 (UTC); la prueba recompensa a cada jugador según su puesto final. Elige un nombre de jugador en el juego para aparecer aquí.

En vivo · actualizado a las

Progresión

19 jugadores

General

Desde el inicio · ascensiones, luego oleadas acumuladas

  1. 1 Xcess nv. 95 Monje 16 ascensiones · 1932 oleadas
  2. 2 Akdead nv. 85 Templaria 13 ascensiones · 1510 oleadas
  3. 3 Neika nv. 43 Templaria 13 ascensiones · 1300 oleadas
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante 11 ascensiones · 1168 oleadas
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monje 8 ascensiones · 787 oleadas
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo 3 ascensiones · 239 oleadas
  7. 7 Cream nv. 39 Druida 2 ascensiones · 182 oleadas
  8. 8 Jack nv. 57 Druida 1 ascensión · 118 oleadas
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida 1 ascensión · 86 oleadas
  10. 10 kiria nv. 14 Sacerdote 0 ascensiones · 23 oleadas
  11. 11 Remus nv. 25 Sacerdote 0 ascensiones · 20 oleadas
  12. 12 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote 0 ascensiones · 18 oleadas
  13. 13 Selfy nv. 5 Sacerdote 0 ascensiones · 14 oleadas
  14. 14 MeScrub nv. 3 Sacerdote 0 ascensiones · 12 oleadas
  15. 15 PerseusM nv. 3 Sacerdote 0 ascensiones · 11 oleadas
  16. 16 Noah nv. 8 Sacerdote 0 ascensiones · 6 oleadas
  17. 17 XDreamer nv. 2 Sacerdote 0 ascensiones · 6 oleadas
  18. 18 Sliee nv. 1 Sacerdote 0 ascensiones · 5 oleadas
  19. 19 ilasandra nv. 1 Sacerdote 0 ascensiones · 3 oleadas

Ascensiones

Desde el inicio · el primero en llegar va delante

  1. 1 Xcess nv. 95 Monje 16 ascensiones · 1932 oleadas
  2. 2 Akdead nv. 85 Templaria 13 ascensiones · 1510 oleadas
  3. 3 Neika nv. 43 Templaria 13 ascensiones · 1300 oleadas
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante 11 ascensiones · 1168 oleadas
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monje 8 ascensiones · 787 oleadas
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo 3 ascensiones · 239 oleadas
  7. 7 Cream nv. 39 Druida 2 ascensiones · 182 oleadas
  8. 8 Jack nv. 57 Druida 1 ascensión · 118 oleadas
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida 1 ascensión · 86 oleadas
  10. 10 Remus nv. 25 Sacerdote 0 ascensiones · 20 oleadas
  11. 11 PerseusM nv. 3 Sacerdote 0 ascensiones · 11 oleadas
  12. 12 Noah nv. 8 Sacerdote 0 ascensiones · 6 oleadas
  13. 13 MeScrub nv. 3 Sacerdote 0 ascensiones · 12 oleadas
  14. 14 Selfy nv. 5 Sacerdote 0 ascensiones · 14 oleadas
  15. 15 ilasandra nv. 1 Sacerdote 0 ascensiones · 3 oleadas
  16. 16 Sliee nv. 1 Sacerdote 0 ascensiones · 5 oleadas
  17. 17 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote 0 ascensiones · 18 oleadas
  18. 18 kiria nv. 14 Sacerdote 0 ascensiones · 23 oleadas
  19. 19 XDreamer nv. 2 Sacerdote 0 ascensiones · 6 oleadas

Oleadas

Oleadas de todos los ciclos sumadas · el primero en llegar va delante

  1. 1 Xcess nv. 95 Monje 16 ascensiones · 1932 oleadas
  2. 2 Akdead nv. 85 Templaria 13 ascensiones · 1510 oleadas
  3. 3 Neika nv. 43 Templaria 13 ascensiones · 1300 oleadas
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante 11 ascensiones · 1168 oleadas
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monje 8 ascensiones · 787 oleadas
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo 3 ascensiones · 239 oleadas
  7. 7 Cream nv. 39 Druida 2 ascensiones · 182 oleadas
  8. 8 Jack nv. 57 Druida 1 ascensión · 118 oleadas
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida 1 ascensión · 86 oleadas
  10. 10 kiria nv. 14 Sacerdote 0 ascensiones · 23 oleadas
  11. 11 Remus nv. 25 Sacerdote 0 ascensiones · 20 oleadas
  12. 12 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote 0 ascensiones · 18 oleadas
  13. 13 Selfy nv. 5 Sacerdote 0 ascensiones · 14 oleadas
  14. 14 MeScrub nv. 3 Sacerdote 0 ascensiones · 12 oleadas
  15. 15 PerseusM nv. 3 Sacerdote 0 ascensiones · 11 oleadas
  16. 16 Noah nv. 8 Sacerdote 0 ascensiones · 6 oleadas
  17. 17 XDreamer nv. 2 Sacerdote 0 ascensiones · 6 oleadas
  18. 18 Sliee nv. 1 Sacerdote 0 ascensiones · 5 oleadas
  19. 19 ilasandra nv. 1 Sacerdote 0 ascensiones · 3 oleadas

Oleada más alta

La oleada más alta jamás alcanzada · el primero en llegar va delante

  1. 1 Xcess nv. 95 Monje Oleada 192
  2. 2 Neika nv. 43 Templaria Oleada 173
  3. 3 Akdead nv. 85 Templaria Oleada 162
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante Oleada 145
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monje Oleada 131
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo Oleada 95
  7. 7 Jack nv. 57 Druida Oleada 78
  8. 8 Cream nv. 39 Druida Oleada 63
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida Oleada 45
  10. 10 kiria nv. 14 Sacerdote Oleada 23
  11. 11 Remus nv. 25 Sacerdote Oleada 20
  12. 12 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote Oleada 18
  13. 13 Selfy nv. 5 Sacerdote Oleada 14
  14. 14 MeScrub nv. 3 Sacerdote Oleada 12
  15. 15 PerseusM nv. 3 Sacerdote Oleada 11
  16. 16 Noah nv. 8 Sacerdote Oleada 6
  17. 17 XDreamer nv. 2 Sacerdote Oleada 6
  18. 18 Sliee nv. 1 Sacerdote Oleada 5
  19. 19 ilasandra nv. 1 Sacerdote Oleada 3

Prueba semanal

1 jugador

Mejor oleada · semana del 16 de noviembre

  1. 1 SELFY nv. 9 Sacerdote Oleada 17 en pausa

Mazmorra diaria

Nivel de mazmorra, pisos y luego tiempo · 20 de noviembre

Nadie todavía: el primer puesto está libre.

Probar suerte

Deckbuilding semanal

1 jugador

Acto y piso alcanzados, luego el menor número de turnos · semana del 16 de noviembre

  1. 1 SELFY nv. 31 Druida Piso 7 · 21 turnos

Desafío en dúo del día

Dos amigos, un grupo que curar: tiempo aguantado · 20 de noviembre

Nadie todavía: el primer puesto está libre.

Probar suerte