Idle Healer
DE
Spielen

Ranglisten

Drei Challenges, für alle dieselben Regeln. Die Wochenprüfung und das Deckbuilding enden sonntags um 23:59 Uhr (UTC); die Prüfung belohnt jeden Spieler nach seiner Endplatzierung. Wähle im Spiel einen Spielernamen, um hier zu erscheinen.

Live · aktualisiert um

Fortschritt

19 Spieler

Gesamt

Seit Spielbeginn · Aufstiege, dann kumulierte Wellen

  1. 1 Xcess Lvl 95 Mönch 16 Aufstiege · 1932 Wellen
  2. 2 Akdead Lvl 85 Templerin 13 Aufstiege · 1510 Wellen
  3. 3 Neika Lvl 43 Templerin 13 Aufstiege · 1300 Wellen
  4. 4 FHT-FR Lvl 69 Blutmagierin 11 Aufstiege · 1168 Wellen
  5. 5 CryBenihime Lvl 74 Mönch 8 Aufstiege · 787 Wellen
  6. 6 Raizō Lvl 14 Barde 3 Aufstiege · 239 Wellen
  7. 7 Cream Lvl 39 Druide 2 Aufstiege · 182 Wellen
  8. 8 Jack Lvl 57 Druide 1 Aufstieg · 118 Wellen
  9. 9 SELFY Lvl 35 Druide 1 Aufstieg · 86 Wellen
  10. 10 kiria Lvl 14 Priester 0 Aufstiege · 23 Wellen
  11. 11 Remus Lvl 25 Priester 0 Aufstiege · 20 Wellen
  12. 12 EmberDraeus Lvl 7 Priester 0 Aufstiege · 18 Wellen
  13. 13 Selfy Lvl 5 Priester 0 Aufstiege · 14 Wellen
  14. 14 MeScrub Lvl 3 Priester 0 Aufstiege · 12 Wellen
  15. 15 PerseusM Lvl 3 Priester 0 Aufstiege · 11 Wellen
  16. 16 Noah Lvl 8 Priester 0 Aufstiege · 6 Wellen
  17. 17 XDreamer Lvl 2 Priester 0 Aufstiege · 6 Wellen
  18. 18 Sliee Lvl 1 Priester 0 Aufstiege · 5 Wellen
  19. 19 ilasandra Lvl 1 Priester 0 Aufstiege · 3 Wellen

Aufstiege

Seit Spielbeginn · wer zuerst ankommt, steht vorn

  1. 1 Xcess Lvl 95 Mönch 16 Aufstiege · 1932 Wellen
  2. 2 Akdead Lvl 85 Templerin 13 Aufstiege · 1510 Wellen
  3. 3 Neika Lvl 43 Templerin 13 Aufstiege · 1300 Wellen
  4. 4 FHT-FR Lvl 69 Blutmagierin 11 Aufstiege · 1168 Wellen
  5. 5 CryBenihime Lvl 74 Mönch 8 Aufstiege · 787 Wellen
  6. 6 Raizō Lvl 14 Barde 3 Aufstiege · 239 Wellen
  7. 7 Cream Lvl 39 Druide 2 Aufstiege · 182 Wellen
  8. 8 Jack Lvl 57 Druide 1 Aufstieg · 118 Wellen
  9. 9 SELFY Lvl 35 Druide 1 Aufstieg · 86 Wellen
  10. 10 Remus Lvl 25 Priester 0 Aufstiege · 20 Wellen
  11. 11 PerseusM Lvl 3 Priester 0 Aufstiege · 11 Wellen
  12. 12 Noah Lvl 8 Priester 0 Aufstiege · 6 Wellen
  13. 13 MeScrub Lvl 3 Priester 0 Aufstiege · 12 Wellen
  14. 14 Selfy Lvl 5 Priester 0 Aufstiege · 14 Wellen
  15. 15 ilasandra Lvl 1 Priester 0 Aufstiege · 3 Wellen
  16. 16 Sliee Lvl 1 Priester 0 Aufstiege · 5 Wellen
  17. 17 EmberDraeus Lvl 7 Priester 0 Aufstiege · 18 Wellen
  18. 18 kiria Lvl 14 Priester 0 Aufstiege · 23 Wellen
  19. 19 XDreamer Lvl 2 Priester 0 Aufstiege · 6 Wellen

Wellen

Wellen aller Zyklen zusammen · wer zuerst ankommt, steht vorn

  1. 1 Xcess Lvl 95 Mönch 16 Aufstiege · 1932 Wellen
  2. 2 Akdead Lvl 85 Templerin 13 Aufstiege · 1510 Wellen
  3. 3 Neika Lvl 43 Templerin 13 Aufstiege · 1300 Wellen
  4. 4 FHT-FR Lvl 69 Blutmagierin 11 Aufstiege · 1168 Wellen
  5. 5 CryBenihime Lvl 74 Mönch 8 Aufstiege · 787 Wellen
  6. 6 Raizō Lvl 14 Barde 3 Aufstiege · 239 Wellen
  7. 7 Cream Lvl 39 Druide 2 Aufstiege · 182 Wellen
  8. 8 Jack Lvl 57 Druide 1 Aufstieg · 118 Wellen
  9. 9 SELFY Lvl 35 Druide 1 Aufstieg · 86 Wellen
  10. 10 kiria Lvl 14 Priester 0 Aufstiege · 23 Wellen
  11. 11 Remus Lvl 25 Priester 0 Aufstiege · 20 Wellen
  12. 12 EmberDraeus Lvl 7 Priester 0 Aufstiege · 18 Wellen
  13. 13 Selfy Lvl 5 Priester 0 Aufstiege · 14 Wellen
  14. 14 MeScrub Lvl 3 Priester 0 Aufstiege · 12 Wellen
  15. 15 PerseusM Lvl 3 Priester 0 Aufstiege · 11 Wellen
  16. 16 Noah Lvl 8 Priester 0 Aufstiege · 6 Wellen
  17. 17 XDreamer Lvl 2 Priester 0 Aufstiege · 6 Wellen
  18. 18 Sliee Lvl 1 Priester 0 Aufstiege · 5 Wellen
  19. 19 ilasandra Lvl 1 Priester 0 Aufstiege · 3 Wellen

Höchste Welle

Höchste je erreichte Welle · wer zuerst ankommt, steht vorn

  1. 1 Xcess Lvl 95 Mönch Welle 192
  2. 2 Neika Lvl 43 Templerin Welle 173
  3. 3 Akdead Lvl 85 Templerin Welle 162
  4. 4 FHT-FR Lvl 69 Blutmagierin Welle 145
  5. 5 CryBenihime Lvl 74 Mönch Welle 131
  6. 6 Raizō Lvl 14 Barde Welle 95
  7. 7 Jack Lvl 57 Druide Welle 78
  8. 8 Cream Lvl 39 Druide Welle 63
  9. 9 SELFY Lvl 35 Druide Welle 45
  10. 10 kiria Lvl 14 Priester Welle 23
  11. 11 Remus Lvl 25 Priester Welle 20
  12. 12 EmberDraeus Lvl 7 Priester Welle 18
  13. 13 Selfy Lvl 5 Priester Welle 14
  14. 14 MeScrub Lvl 3 Priester Welle 12
  15. 15 PerseusM Lvl 3 Priester Welle 11
  16. 16 Noah Lvl 8 Priester Welle 6
  17. 17 XDreamer Lvl 2 Priester Welle 6
  18. 18 Sliee Lvl 1 Priester Welle 5
  19. 19 ilasandra Lvl 1 Priester Welle 3

Wochenprüfung

1 Spieler

Beste Welle · Woche vom 16. November

  1. 1 SELFY Lvl 9 Priester Welle 17 pausiert

Tagesdungeon

Dungeon-Level, Ebenen, dann Zeit · 20. November

Noch niemand: Der erste Platz ist zu haben.

Versuch dein Glück

Wochen-Deckbuilding

1 Spieler

Erreichter Akt und Ebene, dann die wenigsten Züge · Woche vom 16. November

  1. 1 SELFY Lvl 31 Druide Ebene 7 · 21 Züge

Duo-Herausforderung des Tages

Zwei Freunde, eine Gruppe zu heilen: durchgehaltene Zeit · 20. November

Noch niemand: Der erste Platz ist zu haben.

Versuch dein Glück