Idle Healer
PT
Jogar

Rankings

Três desafios, as mesmas regras para todos. A prova da semana e o deckbuilding terminam no domingo às 23h59 (UTC); a prova recompensa cada jogador conforme sua posição final. Escolha um nome de jogador no jogo para aparecer aqui.

Ao vivo · atualizado às

Progressão

19 jogadores

Geral

Desde o início · ascensões, depois ondas acumuladas

  1. 1 Xcess nv. 95 Monge 16 ascensões · 1932 ondas
  2. 2 Akdead nv. 85 Templária 13 ascensões · 1510 ondas
  3. 3 Neika nv. 43 Templária 13 ascensões · 1300 ondas
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante 11 ascensões · 1168 ondas
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monge 8 ascensões · 787 ondas
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo 3 ascensões · 239 ondas
  7. 7 Cream nv. 39 Druida 2 ascensões · 182 ondas
  8. 8 Jack nv. 57 Druida 1 ascensão · 118 ondas
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida 1 ascensão · 86 ondas
  10. 10 kiria nv. 14 Sacerdote 0 ascensões · 23 ondas
  11. 11 Remus nv. 25 Sacerdote 0 ascensões · 20 ondas
  12. 12 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote 0 ascensões · 18 ondas
  13. 13 Selfy nv. 5 Sacerdote 0 ascensões · 14 ondas
  14. 14 MeScrub nv. 3 Sacerdote 0 ascensões · 12 ondas
  15. 15 PerseusM nv. 3 Sacerdote 0 ascensões · 11 ondas
  16. 16 Noah nv. 8 Sacerdote 0 ascensões · 6 ondas
  17. 17 XDreamer nv. 2 Sacerdote 0 ascensões · 6 ondas
  18. 18 Sliee nv. 1 Sacerdote 0 ascensões · 5 ondas
  19. 19 ilasandra nv. 1 Sacerdote 0 ascensões · 3 ondas

Ascensões

Desde o início · quem chega primeiro fica à frente

  1. 1 Xcess nv. 95 Monge 16 ascensões · 1932 ondas
  2. 2 Akdead nv. 85 Templária 13 ascensões · 1510 ondas
  3. 3 Neika nv. 43 Templária 13 ascensões · 1300 ondas
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante 11 ascensões · 1168 ondas
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monge 8 ascensões · 787 ondas
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo 3 ascensões · 239 ondas
  7. 7 Cream nv. 39 Druida 2 ascensões · 182 ondas
  8. 8 Jack nv. 57 Druida 1 ascensão · 118 ondas
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida 1 ascensão · 86 ondas
  10. 10 Remus nv. 25 Sacerdote 0 ascensões · 20 ondas
  11. 11 PerseusM nv. 3 Sacerdote 0 ascensões · 11 ondas
  12. 12 Noah nv. 8 Sacerdote 0 ascensões · 6 ondas
  13. 13 MeScrub nv. 3 Sacerdote 0 ascensões · 12 ondas
  14. 14 Selfy nv. 5 Sacerdote 0 ascensões · 14 ondas
  15. 15 ilasandra nv. 1 Sacerdote 0 ascensões · 3 ondas
  16. 16 Sliee nv. 1 Sacerdote 0 ascensões · 5 ondas
  17. 17 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote 0 ascensões · 18 ondas
  18. 18 kiria nv. 14 Sacerdote 0 ascensões · 23 ondas
  19. 19 XDreamer nv. 2 Sacerdote 0 ascensões · 6 ondas

Ondas

Ondas de todos os ciclos somadas · quem chega primeiro fica à frente

  1. 1 Xcess nv. 95 Monge 16 ascensões · 1932 ondas
  2. 2 Akdead nv. 85 Templária 13 ascensões · 1510 ondas
  3. 3 Neika nv. 43 Templária 13 ascensões · 1300 ondas
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante 11 ascensões · 1168 ondas
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monge 8 ascensões · 787 ondas
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo 3 ascensões · 239 ondas
  7. 7 Cream nv. 39 Druida 2 ascensões · 182 ondas
  8. 8 Jack nv. 57 Druida 1 ascensão · 118 ondas
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida 1 ascensão · 86 ondas
  10. 10 kiria nv. 14 Sacerdote 0 ascensões · 23 ondas
  11. 11 Remus nv. 25 Sacerdote 0 ascensões · 20 ondas
  12. 12 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote 0 ascensões · 18 ondas
  13. 13 Selfy nv. 5 Sacerdote 0 ascensões · 14 ondas
  14. 14 MeScrub nv. 3 Sacerdote 0 ascensões · 12 ondas
  15. 15 PerseusM nv. 3 Sacerdote 0 ascensões · 11 ondas
  16. 16 Noah nv. 8 Sacerdote 0 ascensões · 6 ondas
  17. 17 XDreamer nv. 2 Sacerdote 0 ascensões · 6 ondas
  18. 18 Sliee nv. 1 Sacerdote 0 ascensões · 5 ondas
  19. 19 ilasandra nv. 1 Sacerdote 0 ascensões · 3 ondas

Onda mais alta

A onda mais alta já alcançada · quem chega primeiro fica à frente

  1. 1 Xcess nv. 95 Monge Onda 192
  2. 2 Neika nv. 43 Templária Onda 173
  3. 3 Akdead nv. 85 Templária Onda 162
  4. 4 FHT-FR nv. 69 Hemomante Onda 145
  5. 5 CryBenihime nv. 74 Monge Onda 131
  6. 6 Raizō nv. 14 Bardo Onda 95
  7. 7 Jack nv. 57 Druida Onda 78
  8. 8 Cream nv. 39 Druida Onda 63
  9. 9 SELFY nv. 35 Druida Onda 45
  10. 10 kiria nv. 14 Sacerdote Onda 23
  11. 11 Remus nv. 25 Sacerdote Onda 20
  12. 12 EmberDraeus nv. 7 Sacerdote Onda 18
  13. 13 Selfy nv. 5 Sacerdote Onda 14
  14. 14 MeScrub nv. 3 Sacerdote Onda 12
  15. 15 PerseusM nv. 3 Sacerdote Onda 11
  16. 16 Noah nv. 8 Sacerdote Onda 6
  17. 17 XDreamer nv. 2 Sacerdote Onda 6
  18. 18 Sliee nv. 1 Sacerdote Onda 5
  19. 19 ilasandra nv. 1 Sacerdote Onda 3

Prova da semana

1 jogador

Melhor onda · semana de 16 de novembro

  1. 1 SELFY nv. 9 Sacerdote Onda 17 em pausa

Masmorra do dia

Nível da masmorra, andares e depois tempo · 20 de novembro

Ninguém ainda: o primeiro lugar está livre.

Tentar a sorte

Deckbuilding da semana

1 jogador

Ato e andar alcançados, depois o menor número de turnos · semana de 16 de novembro

  1. 1 SELFY nv. 31 Druida Andar 7 · 21 turnos

Desafio em dupla do dia

Dois amigos, um grupo para curar: tempo aguentado · 20 de novembro

Ninguém ainda: o primeiro lugar está livre.

Tentar a sorte